Section anglais / roumain – français | |||
Année d’études | Heures par semaine (total) |
Heures de français(du nombre total d’heures) |
Heures par année
(total) |
Licence 1ère année | 26 | 11 | 26×28 semaines=728 |
Licence 2ème année | 26 | 12 | 26×28 semaines=728 |
Licence 3ème année | 24 | 10 | 24×28 semaines=672 |
Langues modernes appliquées | |||
Année d’études | Heures par semaine (total) |
Heures de français(du nombre total d’heures) |
Heures par année
(total) |
Licence 1ère année | 24 | 10 | 24×28 semaines=672 |
Licence 2ème année | 22 | 9 | 22×28 semaines=616 |
Licence 3ème année | 20 | 8 | 20×28 semaines=560 |
Section master (français) | |||
Année d’études | Heures par semaine (total) |
Heures de français(du nombre total d’heures) |
Heures par année
(total) |
1ère année | 14 | 14 | 14×28 semaines=392 |
2ème année | 14 | 14 | 14×28 semaines=392 |