Nombre d’étudiants
Niveau licence
Spécialisation | Nombre d’étudiants par année d’études | Nombre total d’étudiants | ||
1ère année | 2e année | 3e année | ||
Français-Roumain | 17 | 14 | 19 | 50 |
Roumain-Français | 15 | 20 | – | 35 |
Anglais-Français | 32 | 21 | 18 | 71 |
Total | 64 | 55 | 37 | 156 |
Niveau master (Pratiques de communication)
Nombre d’étudiants par année d’études | |
1ère année | 17 |
2e année | 24 |
Total | 41 |